Location
Distances
| MOUNT GAMBIER TO: | Distance (km) | Time (hr) |
|---|---|---|
| Adelaide, SA | 449 | 4.5 |
| Melbourne, VIC | 444 | 4.5 |
| Murray Bridge, SA | 377 | 4 |
| Tailem Bend, SA | 353 | 4 |
| Keith, SA | 211 | 2.5 |
| Bordertown, SA | 182 | 2 |
| Warrnambool, VIC | 185 | 2 |
| Kingston SE, SA | 158 | 2 |
| Naracoorte, SA | 100 | 1 |
| Coonawarra | 61.2 | .45 |
| Penola | 51.3 | .40 |




